查询天气查询 >> 嗪J⌒赐化?查询天气信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
向化藏族乡 | 630121208000 | 乡 | 向化藏族乡 | 大通回族土族自治县 | 西宁市 | 青海省 | 中国 | 向化藏族乡查询天气介绍 |
流水口村委会 | 630121208200 | 210 | 向化藏族乡 | 大通回族土族自治县 | 西宁市 | 青海省 | 中国 | 流水口村委会查询天气介绍 |
达隆村委会 | 630121208201 | 220 | 向化藏族乡 | 大通回族土族自治县 | 西宁市 | 青海省 | 中国 | 达隆村委会查询天气介绍 |
立树尔村委会 | 630121208202 | 220 | 向化藏族乡 | 大通回族土族自治县 | 西宁市 | 青海省 | 中国 | 立树尔村委会查询天气介绍 |
将军沟村委会 | 630121208203 | 220 | 向化藏族乡 | 大通回族土族自治县 | 西宁市 | 青海省 | 中国 | 将军沟村委会查询天气介绍 |
麻庄村委会 | 630121208204 | 220 | 向化藏族乡 | 大通回族土族自治县 | 西宁市 | 青海省 | 中国 | 麻庄村委会查询天气介绍 |
三角城村委会 | 630121208205 | 220 | 向化藏族乡 | 大通回族土族自治县 | 西宁市 | 青海省 | 中国 | 三角城村委会查询天气介绍 |
上滩村委会 | 630121208206 | 220 | 向化藏族乡 | 大通回族土族自治县 | 西宁市 | 青海省 | 中国 | 上滩村委会查询天气介绍 |
下滩村委会 | 630121208207 | 220 | 向化藏族乡 | 大通回族土族自治县 | 西宁市 | 青海省 | 中国 | 下滩村委会查询天气介绍 |
驿卡村委会 | 630121208208 | 220 | 向化藏族乡 | 大通回族土族自治县 | 西宁市 | 青海省 | 中国 | 驿卡村委会查询天气介绍 |
2016-2024 版权所有 查询天气网
|