查询天气查询 >> 拇省溪查询天气信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
新乐镇 | 510503109000 | 镇 | 新乐镇 | 纳溪区 | 泸州市 | 四川省 | 中国 | 新乐镇查询天气介绍 |
长安村民委员会 | 510503109201 | 220 | 新乐镇 | 纳溪区 | 泸州市 | 四川省 | 中国 | 长安村民委员会查询天气介绍 |
大河社区村委会 | 510503109202 | 220 | 新乐镇 | 纳溪区 | 泸州市 | 四川省 | 中国 | 大河社区村委会查询天气介绍 |
桂花村民委员会 | 510503109205 | 112 | 新乐镇 | 纳溪区 | 泸州市 | 四川省 | 中国 | 桂花村民委员会查询天气介绍 |
石龙村民委员会 | 510503109208 | 220 | 新乐镇 | 纳溪区 | 泸州市 | 四川省 | 中国 | 石龙村民委员会查询天气介绍 |
石银村民委员会 | 510503109209 | 220 | 新乐镇 | 纳溪区 | 泸州市 | 四川省 | 中国 | 石银村民委员会查询天气介绍 |
铜鼓村民委员会 | 510503109210 | 220 | 新乐镇 | 纳溪区 | 泸州市 | 四川省 | 中国 | 铜鼓村民委员会查询天气介绍 |
三江村民委员会 | 510503109212 | 220 | 新乐镇 | 纳溪区 | 泸州市 | 四川省 | 中国 | 三江村民委员会查询天气介绍 |
2016-2024 版权所有 查询天气网
|