查询天气查询 >> 壮平卮查询天气信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
大新镇 | 450821104000 | 镇 | 大新镇 | 平南县 | 贵港市 | 广西壮族自治区 | 中国 | 大新镇查询天气介绍 |
新和村村委会 | 450821104201 | 122 | 大新镇 | 平南县 | 贵港市 | 广西壮族自治区 | 中国 | 新和村村委会查询天气介绍 |
大有村村委会 | 450821104202 | 220 | 大新镇 | 平南县 | 贵港市 | 广西壮族自治区 | 中国 | 大有村村委会查询天气介绍 |
大中村村委会 | 450821104203 | 122 | 大新镇 | 平南县 | 贵港市 | 广西壮族自治区 | 中国 | 大中村村委会查询天气介绍 |
大旺村村委会 | 450821104204 | 220 | 大新镇 | 平南县 | 贵港市 | 广西壮族自治区 | 中国 | 大旺村村委会查询天气介绍 |
西义村村委会 | 450821104205 | 220 | 大新镇 | 平南县 | 贵港市 | 广西壮族自治区 | 中国 | 西义村村委会查询天气介绍 |
大新村村委会 | 450821104206 | 121 | 大新镇 | 平南县 | 贵港市 | 广西壮族自治区 | 中国 | 大新村村委会查询天气介绍 |
大黎村村委会 | 450821104207 | 122 | 大新镇 | 平南县 | 贵港市 | 广西壮族自治区 | 中国 | 大黎村村委会查询天气介绍 |
关垌村村委会 | 450821104208 | 220 | 大新镇 | 平南县 | 贵港市 | 广西壮族自治区 | 中国 | 关垌村村委会查询天气介绍 |
安福村村委会 | 450821104209 | 122 | 大新镇 | 平南县 | 贵港市 | 广西壮族自治区 | 中国 | 安福村村委会查询天气介绍 |
新岭村村委会 | 450821104210 | 220 | 大新镇 | 平南县 | 贵港市 | 广西壮族自治区 | 中国 | 新岭村村委会查询天气介绍 |
大平村村委会 | 450821104211 | 220 | 大新镇 | 平南县 | 贵港市 | 广西壮族自治区 | 中国 | 大平村村委会查询天气介绍 |
大榴村村委会 | 450821104212 | 220 | 大新镇 | 平南县 | 贵港市 | 广西壮族自治区 | 中国 | 大榴村村委会查询天气介绍 |
古文村村委会 | 450821104213 | 220 | 大新镇 | 平南县 | 贵港市 | 广西壮族自治区 | 中国 | 古文村村委会查询天气介绍 |
2016-2024 版权所有 查询天气网
|