查询天气查询 >> 省平爻查询天气信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
长乐乡 | 350628203000 | 乡 | 长乐乡 | 平和县 | 漳州市 | 福建省 | 中国 | 长乐乡查询天气介绍 |
联三村委会 | 350628203201 | 210 | 长乐乡 | 平和县 | 漳州市 | 福建省 | 中国 | 联三村委会查询天气介绍 |
联胜村委会 | 350628203202 | 210 | 长乐乡 | 平和县 | 漳州市 | 福建省 | 中国 | 联胜村委会查询天气介绍 |
建南村委会 | 350628203203 | 220 | 长乐乡 | 平和县 | 漳州市 | 福建省 | 中国 | 建南村委会查询天气介绍 |
建三村委会 | 350628203204 | 220 | 长乐乡 | 平和县 | 漳州市 | 福建省 | 中国 | 建三村委会查询天气介绍 |
葵山村委会 | 350628203205 | 220 | 长乐乡 | 平和县 | 漳州市 | 福建省 | 中国 | 葵山村委会查询天气介绍 |
南庭村委会 | 350628203206 | 220 | 长乐乡 | 平和县 | 漳州市 | 福建省 | 中国 | 南庭村委会查询天气介绍 |
乐北村委会 | 350628203207 | 220 | 长乐乡 | 平和县 | 漳州市 | 福建省 | 中国 | 乐北村委会查询天气介绍 |
秀山村委会 | 350628203208 | 220 | 长乐乡 | 平和县 | 漳州市 | 福建省 | 中国 | 秀山村委会查询天气介绍 |
农家村委会 | 350628203209 | 220 | 长乐乡 | 平和县 | 漳州市 | 福建省 | 中国 | 农家村委会查询天气介绍 |
2016-2024 版权所有 查询天气网
|